Melaine / ula molding botopound

ʻIke huahana
Hua waihona | Melaine / ula molding botopound | PAKAI | 20Kg / 25kg Bag |
Mai nā inoa inoa'ē aʻe | MMC / UMC | Ka nui | 20mts / 20'fcl |
CAS No. | 9003-08-1 | HS code | 39092000 |
Mlecular noncula | C3h6n6 | Hōʻailona | A1 / A5 |
Helehelena | Keʻokeʻo aʻulaʻula paha | HAAKAANA | Iso / msds / coa |
Noi | Meaʻanuʻu / Manaʻo Porcelain papaha | Kōkuhi | Nā Iki |
Nā Kiʻi Kuhi

Urea molding compound (umc) keʻokeʻo keʻokeʻo

ʻO ka hui pūʻana me Alamane (MMC) keʻokeʻo keʻokeʻo


ʻO ka melamine molding colpound Colud
ʻOkoʻa | Melan Moding Colound A5 | Urea moding coupound a1 |
Ka Hoʻolālā | Resmalline formaldehyde Resin e pili ana i 75%, pulp (AddItlves) e pili ana i 20% a me nā hoʻohui (ɑ-cellulose) cyclic polymer. | Urea formaldehyde resin e pili ana i 75%, pulp (Additlves) e pili ana i 20% a me ka hoʻohui (ɑ-cellulos) e pili ana i 5%. |
ʻO ke kū'ēʻana | 120 ℃ | 80 ℃ |
Hana | Hiki i kahi A5 ke hele i ka pae kiʻekiʻe o keʻano o keʻano haʻahaʻa | ʻAʻole hiki i kahi mea maʻamau ke hele i ka nānāʻana i ka hana o ka hygiedic e nānā nei, a hiki ke hana wale i nā huahana i piliʻole i ka hoʻopiliʻana i ka meaʻai. |
Palapala hōʻoia o ka nānāʻana
Hua waihona | Urea molding compounds A1 | |
Kuhikuhi | Kōho | ʻAno |
Helehelena | | Ma hope o ka melding, pono e pālahalaha ka maka, shinny a me ka palaualelo,ʻaʻohe pahu, a iʻole nā'ōpala, |
Pale aku e hoʻopau i ka wai | | ʻAʻole mushy,ʻaeʻae i ka liʻiliʻi liʻiliʻi a me kaʻeke |
Wai wai | %, ≤ | |
| mg, ≤ | 100 |
Shrinkage | % | 0.60-1.00 |
Ka wela wela | ℃ ≥ | 115 |
| mm | 140-200 |
Hoʻopau i ka ikaika (notch) | Kj / M2, ≥ | 1.8 |
Ka ikaika | Mpa, ≥ | 80 |
ʻO ka paleʻana ma hope o 24h i ka wai | M ω. | 10 4 |
Ikaika ikaika | Mv / m, ≥ | 9 |
ʻO ka paleʻana | Kumu | I |
Hua waihona | Melamine moding gotopound (mmc) a5 | |
Mea | Kuhikuhi | Hōʻike Hōʻike Hōʻike |
Helehelena | Keʻokeʻo keʻokeʻo | Mākaukau |
Mesh | 70-90 | Mākaukau |
Kaiwa | <3% | Mākaukau |
Vout it% | 4 | 2.0-3.0 |
Wai wai wai (wai anuanu), (ka wai wela) mg, ≤ | 50 | 41 |
65 | 42 | |
Molld shrinkge% | 0.5-1.00 | 0.61 |
Ka wela wela ℃ | 155 | 164 |
Mumili (lasigo) mm | 140-200 | 196 |
Ka hoʻohālikelikeʻana o ka moʻolelo kj / m2.15 | 1.9 | Mākaukau |
Mau lima ikaika mpa, ≥ | 80 | Mākaukau |
Ua loaʻa no ka noshldehyde mg / kg | 15 | 1.2 |
Noi
EUMANE PAPE:ʻO ka powder mowder ka pwdder ka mea nui loa no ka hanaʻana i ka papa hanaʻai. These tableware are highly heat-resistant and non-toxic, and are widely used in the catering industry.
ʻO ka nānāʻana-Porcelain papaʻa:Hiki ke hoʻohanaʻiaʻo Melane Moding Powder
IMITITANT-MALAILGAWARE:Hiki ke hoʻohanaʻia nā mea hana melaine molder
ʻO nā polokalamu uila uila uila a me nā haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa:Hoʻohanaʻiaʻo Ulamaline Moding Powder e hana i nā hana eleele a me nā haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa, a he maʻi kolepa maikaʻi a me keʻano ma keʻano maʻamau.
ʻO nā huahana Flame-Reardant:ʻO nā huahana Flame




Peke & hale kūʻai


PAKAI | MMC | Umc |
Ka nui (20`fcl) | 20kg / 25kg Tagg; 20mts | 25kg peke; 20mts |



Kā Pili pūnaewele





Shanddong Aojin Chemika Techno co., Ltd.ua hoʻokumuʻia ma 2009 a aia i loko o Zibo City, shandong i kahi'āinaʻo Shandong, he wahi nui petrochemical nui ma Kina. Ua hala mākou i iso9001: 2015 o ka'ōnaehana hoʻokele waiwai. Ma hope o nā makahiki heʻumi o ka hoʻolālāʻana o ka hoʻomohalaʻana, ua ulu pū mākou i loko o kahi mea kūʻai aku, hilinaʻi i nā mea kūʻai aku.

Ua nīnau pinepineʻia nā nīnau
Pono ke kōkua? Eʻike e kipa i kā mākou mau kākoʻo kākoʻo no nā pane i kāu mau nīnau!
ʻOiaʻiʻo, makemake mākou eʻae i nā kauoha noi e ho'āʻo ai i ka maikaʻi, eʻoluʻolu e hoʻouna iā mākou i ka nui a me nā koi. Ma waho aʻe o ka mea,ʻaʻole i loaʻa ka'ōlelo manuahiʻole 1-2kg, pono waleʻoe e uku no ka freight wale nō.
ʻO ka maʻamau,ʻo ia ka'ōlelo i kūpono no 1 pule. Eia nō naʻe, e pili ana ka manawa hōʻoia e nā mea i like me ke kai o ka moana, nā kumukūʻai kumukūʻai, etc.
E hōʻoia, nā huahana huahana, hiki ke hoʻopiliʻia ka pākaukau a me ka logo.
Mākou eʻae pinepine iā T / T, Western Union, L / c.