PolyTestane Glycool Peg

ʻIke huahana
Hua waihona | PolyTitleine Glycol | Helehelena | Wai wai / paule / flakes |
Mai nā inoa inoa'ē aʻe | Peg | Ka nui | 16-17mts / 20`fcl |
CAS No. | 25322-68-3 | HS code | 39072000 |
PAKAI | 25kg Bag / 200kg drum / IBC Drum / Flexitank | MF | Ho (kp2ch2o) nh |
Hōʻailona | Peg-200/300/400/600/600/800/1000/20000/4000 | ||
Noi | Nā Komika, nā Pahu Hō'ī, nā kīwī, plasber, plasticks, photosmose, pouthertlaking, ʻO nā Pestiticides, Metal Hoʻohui a me ka Hoʻolaha Kūʻai |
Nā waiwai huahana
Mea | Helehelena (25ºC) | Kāleka | Hydroxyl waiwai mgokoh / g | Kaupaona molebular | Ke Kiʻiʻokoʻa ° C | |
Peg-200 | ʻO ka waiʻonaʻole | ≤20 | 510 ~ 623 | 180 ~ 220 | - | |
Peg-300 | ≤20 | 340 ~ 416 | 270 ~ 330 | - | ||
Peg-400 | ≤20 | 255 ~ 312 | 360 ~ 440 | 4 ~ 10 | ||
Peg-600 | ≤20 | 170 ~ 208 | 540 ~ 660 | 20 ~ 25 | ||
Peg-800 | Milky keʻokeʻo keʻokeʻo | Ç.030 | 127 ~ 156 | 720 ~ 880 | 26 ~ 11 | |
Peg-1000 | ≤40 | 102 ~ 125 | 900 ~ 1100 | 38 * 41 | ||
Peg-1500 | ≤40 | 68 ~ 83 | 1350 ~ 1650 | 43 ~ | ||
Peg-2000 | ≤50 | PreSD ~ ~ 63 | 1800 ~ 2200 | 48 ~ 50 | ||
Peg-3000 | ≤50 | 34 ~ 42 | 2700 ~ 3300 | 51 ~ 53 | ||
Peg-4000 | ≤50 | 26 ~ 11 | 3500 ~ 4400 | 53 ~ 5 5 54 | ||
Peg-6000 | ≤50 | 17.5 ~ 20 | 5500 ~ 7000 | 54 ~ 60 | ||
Peg-8000 | ≤50 | 12 ~ 16 | 7200 ~ 8800 | 60 ~ 63 |
Nā Kiʻi Kuhi
The appearance of polyethylene glycol PEG ranges from clear liquid to milky white paste solid. ʻOiaʻiʻo,ʻo Poyethylene Glycol me ka momona molela kiʻekiʻe e hiki keʻokiʻia. E hoʻonui ana ke kiʻekiʻe o ka Polymerization, keʻano pilikino a me nā waiwai o ka polyhethylene glycol blycol blycol peag. ʻO ka poʻe me kahi kaumaha Molecular o ka 200-800 i ka wai ma ka mahana o ka lumi, a me nā mea me ka nui o ka molula Ke hoʻonui nei ke kaupaonaʻana o ka molecular, e loli ana mai kahi waihoʻoluʻuʻulaʻula a me nā mea kauaʻole i ka waxy, a emi mai konaʻano hygroscopic. ʻO kaʻono,ʻo ia kaʻono a iʻole he meaʻala paha.

Palapala hōʻoia o ka nānāʻana
Peg 400 | ||
Nā huahana | Nā kiko'ī | Nā hopena |
Helehelena | Nā wai waiʻole | Hoʻonui |
Kaupaona molebular | 360-440 | |
PH (1% ka hopena wai) | 5.0-7.0 | |
Nā wai wai% | ≤ 1.0 | |
ʻO ka waiwai hydroxyl | 255-312 | Hoʻonui |
Peg 4000 | ||
Nā huahana | Nā kiko'ī | Nā hopena |
Ke Hono (25 ℃) | | Keʻokeʻo'ōpiopio |
Ke Kimi Nui (℃) | 54.0-56.0 | 55.2 |
PH (5% AQ.) | 5.0-7.0 | 6.6 |
Ka waiwai hydroxyl (mg koh / g) | 26.1-30.3 | 27.9 |
Kaupaona molebular | 3700-4300 | 4022 |
Noi
ʻO Poyethylene Glycol ua maikaʻi loa, ka mea hoʻonaninani, nā lāʻau, a me kaʻeha. It can be used as an antistatic agent and softener in cosmetics, chemical fibers, rubber, plastics, papermaking, paints, electroplating, pesticides, and metal processing. Ua hoʻohana nuiʻia ia ma ka hanaʻana i ka meaʻai a me nāʻoihana'ē aʻe.






Peke & hale kūʻai




PAKAI | 25kgʻeke | 200kg pahu | Ibc drum | FLUXItank |
Ka nui (20`fcl) | 16mts | 16mts | 20mts | 20mts |




Kā Pili pūnaewele





Shanddong Aojin Chemika Techno co., Ltd.ua hoʻokumuʻia ma 2009 a aia i loko o Zibo City, shandong i kahi'āinaʻo Shandong, he wahi nui petrochemical nui ma Kina. Ua hala mākou i iso9001: 2015 o ka'ōnaehana hoʻokele waiwai. Ma hope o nā makahiki heʻumi o ka hoʻolālāʻana o ka hoʻomohalaʻana, ua ulu pū mākou i loko o kahi mea kūʻai aku, hilinaʻi i nā mea kūʻai aku.

Ua nīnau pinepineʻia nā nīnau
Pono ke kōkua? Eʻike e kipa i kā mākou mau kākoʻo kākoʻo no nā pane i kāu mau nīnau!
ʻOiaʻiʻo, makemake mākou eʻae i nā kauoha noi e ho'āʻo ai i ka maikaʻi, eʻoluʻolu e hoʻouna iā mākou i ka nui a me nā koi. Ma waho aʻe o ka mea,ʻaʻole i loaʻa ka'ōlelo manuahiʻole 1-2kg, pono waleʻoe e uku no ka freight wale nō.
ʻO ka maʻamau,ʻo ia ka'ōlelo i kūpono no 1 pule. Eia nō naʻe, e pili ana ka manawa hōʻoia e nā mea i like me ke kai o ka moana, nā kumukūʻai kumukūʻai, etc.
E hōʻoia, nā huahana huahana, hiki ke hoʻopiliʻia ka pākaukau a me ka logo.
Mākou eʻae pinepine iā T / T, Western Union, L / c.