Polyethylene Glycol PEG
ʻIke Huahana
| Inoa Huahana | Polyethylene Glycol | helehelena | Wai/Pauka/ʻŌpala |
| Nā Inoa ʻē aʻe | PEG | Ka nui | 16-17MTS/20`FCL |
| Helu Kūʻai. | 25322-68-3 | Kaʻina HS | 39072000 |
| Pūʻolo | ʻEke 25KG/Pahu 200KG/Pahu IBC/Flexitank | MF | HO(CH2CH2O)nH |
| Hoʻohālike | PEG-200/300/400/600/800/1000/1500/2000/3000/4000/6000/8000 | ||
| Noi | Nā mea hoʻonani, nā olonā kemika, ka laholio, nā palakiko, ka hana pepa, nā pena, ka hoʻopili uila ʻana, Nā Pesticides, Ka Hana ʻana i nā Metala a me ka Hana ʻana i nā Meaʻai | ||
Nā Waiwai Huahana
| MEA | ʻAno (25ºC) | Waihoʻoluʻu | Ka Waiwai Hydroxyl MgKOH/g | Kaumaha Molekala | Kiko Hau°C | |
| PEG-200 | Wai moakaka ʻole kala | ≤20 | 510~623 | 180~220 | - | |
| PEG-300 | ≤20 | 340~416 | 270~330 | - | ||
| PEG-400 | ≤20 | 255~312 | 360~440 | 4~10 | ||
| PEG-600 | ≤20 | 170~208 | 540~660 | 20~25 | ||
| PEG-800 | Pāpili Keʻokeʻo Waiū | ≤30 | 127~156 | 720~880 | 26~32 | |
| PEG-1000 | ≤40 | 102~125 | 900~1100 | 38~41 | ||
| PEG-1500 | ≤40 | 68~83 | 1350~1650 | 43~46 | ||
| PEG-2000 | ≤50 | 51~63 | 1800~2200 | 48~50 | ||
| PEG-3000 | ≤50 | 34~42 | 2700~3300 | 51~53 | ||
| PEG-4000 | ≤50 | 26~32 | 3500~4400 | 53~54 | ||
| PEG-6000 | ≤50 | 17.5~20 | 5500~7000 | 54~60 | ||
| PEG-8000 | ≤50 | 12~16 | 7200~8800 | 60~63 | ||
Nā Kiʻi kikoʻī
ʻO ke ʻano o ka polyethylene glycol PEG mai ka wai moakaka a i ka paʻa keʻokeʻo waiū. ʻOiaʻiʻo, hiki ke ʻoki ʻia ka polyethylene glycol me ke kaumaha molekala kiʻekiʻe. I ka piʻi ʻana o ke kekelē o ka polymerization, loli mālie ke ʻano kino a me nā waiwai o ka polyethylene glycol PEG. ʻO nā mea me ke kaumaha molekala pili o 200-800 he wai i ka mahana o ka lumi, a ʻo nā mea me ke kaumaha molekala pili ma mua o 800 e lilo mālie i semi-paʻa. I ka piʻi ʻana o ke kaumaha molekala, loli ia mai kahi wai moakaka ʻole a ʻala ʻole i kahi paʻa waxy, a emi iho kona hiki hygroscopic. ʻAʻohe ʻala o ka ʻono a i ʻole he ʻala palupalu.
Palapala Hōʻoia o ka Nānā ʻana
| PEG 400 | ||
| NĀ MEA | NĀ KIKOʻĪ | NĀ HUA |
| helehelena | Wai kala ʻole | Hoʻokō |
| Kaumaha molekole | 360-440 | hoʻoholo |
| PH (1% wai hoʻonā) | 5.0-7.0 | hoʻoholo |
| Ka nui o ka wai % | ≤ 1.0 | hoʻoholo |
| Ka waiwai Hydroxyl | 255-312 | Hoʻokō |
| PEG 4000 | ||
| NĀ MEA | NĀ KIKOʻĪ | NĀ HUA |
| ʻAno (25 ℃) | Keʻokeʻo Paʻa | ʻŌpala Keʻokeʻo |
| Kiko Paʻahau (℃) | 54.0-56.0 | 55.2 |
| PH (5% aq.) | 5.0-7.0 | 6.6 |
| Ka Waiwai Hydroxyl (mg KOH/g) | 26.1-30.3 | 27.9 |
| Kaumaha Molekala | 3700-4300 | 4022 |
Noi
He maikaʻi loa ka lubrication, ka moisturizing, ka dispersion, a me ka attachment o ka Polyethylene glycol. Hiki ke hoʻohana ʻia ma ke ʻano he mea antistatic a me ka softener i nā mea hoʻonani, nā fibers kemika, ka rubber, nā plastics, ka hana pepa, nā pena, ka electroplating, nā pesticides, a me ka hana metala. Hoʻohana nui ʻia ia i ka hana ʻana i ka meaʻai a me nā ʻoihana ʻē aʻe.
Pūʻolo & Hale Kūʻai
| Pūʻolo | ʻEke 25KG | Pahu 200KG | Pahu IBC | ʻO Flexitank |
| Ka nui (20`FCL) | 16MTS | 16MTS | 20MTS | 20MTS |
ʻIkepili Hui
ʻO Shandong Aojin Chemical Technology Co., Ltd.Ua hoʻokumu ʻia i ka makahiki 2009 a aia ma Zibo City, Shandong Province, kahi kahua petrochemical koʻikoʻi ma Kina. Ua hala mākou i ka palapala hōʻoia ʻōnaehana hoʻokele maikaʻi ISO9001:2015. Ma hope o nā makahiki he ʻumi o ka hoʻomohala mau ʻana, ua ulu mālie mākou i mea hoʻolako honua ʻoihana a hilinaʻi hoʻi o nā mea maka kemika.
Nā Nīnau i Nīnau Pinepine ʻia
Pono kōkua? E kipa aku i kā mākou mau kahua kākoʻo no nā pane i kāu mau nīnau!
ʻOiaʻiʻo, ua mākaukau mākou e ʻae i nā kauoha laʻana e hoʻāʻo i ka maikaʻi, e ʻoluʻolu e hoʻouna mai iā mākou i ka nui o ka laʻana a me nā koi. Eia kekahi, loaʻa ka laʻana manuahi 1-2kg, pono ʻoe e uku no ka ukana wale nō.
ʻO ka maʻamau, kūpono ka ʻōlelo no 1 pule. Eia nō naʻe, hiki ke hoʻopilikia ʻia ka manawa kūpono e nā mea e like me ka ukana moana, nā kumukūʻai o nā mea maka, a pēlā aku.
ʻOiaʻiʻo, hiki ke hoʻopilikino ʻia nā kikoʻī huahana, ka hoʻopili ʻana a me ka logo.
Hoʻokipa pinepine mākou iā T/T, Western Union, L/C.





























